Основа Нова
Беломорская 22 мин пешкомОснова
Квартиры до 7 млн ₽ у метро Беломорская: 31 лот, чаще всего — в Основа Нова. Самый доступный вариант — 1-комнатная 29,2 м² в Основа Нова за 6,5 млн ₽.
30 квартир от застройщиков
Сначала выберите застройщиков
| Жилой комплекс | Застройщик | Лотов | Цена от | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| Основа Нова | Основа | 30 | 6,5 млн ₽ | 231 031 ₽ |
| Квартиры | Лотов | Цена от | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 1-комнатные квартиры | 79 | 6,5 млн ₽ | 219 312 ₽ |
| 2-комнатные квартиры | 44 | 8,6 млн ₽ | 198 437 ₽ |
| 3-комнатные квартиры | 13 | 12,0 млн ₽ | 194 615 ₽ |
231 128 ₽ за метр — на 12,0% выше медианы соседних срезов (206 404 ₽); 4-е место из 10 станций. Ближе всего по цене, но дешевле: Хлебниково, Домодедовская и Томилино.
| Где | Средняя ₽/м² |
|---|---|
| Бульвар Дмитрия Донского | 342 891 ₽ |
| Химки | 265 936 ₽ |
| Некрасовка | 246 450 ₽ |
| Хлебниково | 206 887 ₽ |
| Домодедовская | 206 404 ₽ |
| Томилино | 206 034 ₽ |
Разбивки — по 30 последним обновлённым лотам из 31.