Основа Нова
Беломорская 22 мин пешкомОснова
У метро Беломорская метр стоит 211 884 ₽ — на 22% дешевле медианы сопоставимых станций. Самый доступный вариант — 1-комнатная 29,2 м² в Основа Нова за 6,5 млн ₽.
121 квартира от застройщиков
Сначала выберите застройщиков
| Жилой комплекс | Застройщик | Лотов | Цена от | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| Основа Нова | Основа | 121 | 6,5 млн ₽ | 211 701 ₽ |
| Квартиры | Лотов | Цена от | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 1-комнатные квартиры | 79 | 6,5 млн ₽ | 219 312 ₽ |
| 2-комнатные квартиры | 44 | 8,6 млн ₽ | 198 437 ₽ |
| 3-комнатные квартиры | 13 | 12,0 млн ₽ | 194 615 ₽ |
Скидки у метро Беломорская точечные: они есть у 4 лотов — это 3,3% предложения. Глубина доходит до 7%. Вход со скидкой начинается от 8,0 млн ₽.
По цене метра — 18-е место из 21 станции. Ближе всего по цене, но дороже: Некрасовка, Одинцово и Пятницкое шоссе.
| Где | Средняя ₽/м² |
|---|---|
| Пятницкое шоссе | 214 569 ₽ |
| Одинцово | 213 640 ₽ |
| Некрасовка | 212 921 ₽ |
| Домодедовская | 210 465 ₽ |
| Хлебниково | 209 137 ₽ |
| Томилино | 207 021 ₽ |
Разбивки — по 121 последнему обновлённому лоту из 122.