Бунинская набережная
Потапово 35 мин пешкомПИК
3-комн., 70,2 м² · 6 этаж из 16 · корп. Корпус 2.6/1.2
Сдача: 1 кв. 202821 972 600 ₽
313 000 ₽ за м²Прогноз будет загружен при просмотре карточки
На этот формат приходится 21% предложения ЖК, больше всего в проекте 2-комнатные квартиры. За 21,5 млн ₽ продаётся 69,3 м² (14-й этаж, корпус «Корпус 2.6/1.2») — ниже цены в этом формате нет.
27 квартир от застройщиков
Типичная площадь — 77,4 м², крайние значения — 69 м² и 91,6 м². Цена метра сильно зависит от лота: 287 730 ₽ против 413 200 ₽ у самого дорогого.
| Планировка | Лотов | Цена от | Медиана | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатные квартиры | 46 | 18,0 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 362 100 ₽ |
| 1-комнатные квартиры | 35 | 15,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 469 334 ₽ |
| 3-комнатные квартиры — эта страница | 27 | 21,5 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 335 354 ₽ |
| Студии | 18 | 12,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 586 168 ₽ |
Метр дорожает с высотой: 315 363 ₽ в категории «2–5 этаж» и 349 529 ₽ — «выше 12-го», на 11% больше.
| Этаж | Лотов | Цена от | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 1-й этаж | 3 | 25,3 млн ₽ | 347 967 ₽ |
| 2–5 этаж | 8 | 22,8 млн ₽ | 315 363 ₽ |
| 6–12 этаж | 5 | 22,0 млн ₽ | 328 587 ₽ |
| выше 12-го | 11 | 21,5 млн ₽ | 349 529 ₽ |
Лоты разложены по 5 корпусам: больше всего в «Корпус 2.6/1.2» — 8 лотов.
| Корпус | Лотов | Цена от | Сдача |
|---|---|---|---|
| Корпус 2.6/1.2 | 8 | 21,5 млн ₽ | 2028 |
| Корпус 2.6/1.3 | 8 | 22,8 млн ₽ | 2028 |
| Корпус 2.6/1.5 | 6 | 24,7 млн ₽ | 2028 |
| Корпус 2.6/1.1 | 3 | 25,5 млн ₽ | 2028 |
| Корпус 2.6/1.4 | 2 | 25,0 млн ₽ | 2028 |
Все лоты этого формата сдаются в 2028 году.