Бунинская набережная
Потапово 35 мин пешкомПИК
1-комн., 33,3 м² · 13 этаж из 16 · корп. Корпус 2.6/1.5
Сдача: 1 кв. 202815 263 721 ₽
458 370 ₽ за м²Прогноз будет загружен при просмотре карточки
На этот формат приходится 28% предложения ЖК, больше всего в проекте 2-комнатные квартиры. За 15,3 млн ₽ продаётся 33,3 м² (13-й этаж, корпус «Корпус 2.6/1.5») — ниже цены в этом формате нет.
35 квартир от застройщиков
Типичная площадь — 37,1 м², крайние значения — 30,1 м² и 43,4 м². Цена метра сильно зависит от лота: 385 020 ₽ против 561 000 ₽ у самого дорогого.
| Планировка | Лотов | Цена от | Медиана | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатные квартиры | 46 | 18,0 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 362 100 ₽ |
| 1-комнатные квартиры — эта страница | 35 | 15,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 469 334 ₽ |
| 3-комнатные квартиры | 27 | 21,5 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 335 354 ₽ |
| Студии | 18 | 12,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 586 168 ₽ |
Метр дорожает с высотой: 447 375 ₽ в категории «1-й этаж» и 490 388 ₽ — «6–12 этаж», на 10% больше.
| Этаж | Лотов | Цена от | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 1-й этаж | 2 | 15,8 млн ₽ | 447 375 ₽ |
| 2–5 этаж | 10 | 16,8 млн ₽ | 456 410 ₽ |
| 6–12 этаж | 12 | 16,8 млн ₽ | 490 388 ₽ |
| выше 12-го | 11 | 15,3 млн ₽ | 462 108 ₽ |
Лоты разложены по 5 корпусам: больше всего в «Корпус 2.6/1.2» — 10 лотов.
| Корпус | Лотов | Цена от | Сдача |
|---|---|---|---|
| Корпус 2.6/1.2 | 10 | 16,2 млн ₽ | 2028 |
| Корпус 2.6/1.5 | 8 | 15,3 млн ₽ | 2028 |
| Корпус 2.6/1.4 | 8 | 15,8 млн ₽ | 2028 |
| Корпус 2.6/1.3 | 6 | 17,2 млн ₽ | 2028 |
| Корпус 2.6/1.1 | 3 | 17,1 млн ₽ | 2028 |
Все лоты этого формата сдаются в 2028 году.