Бунинская набережная
Потапово 35 мин пешкомПИК
2-комн., 57,2 м² · 7 этаж из 16 · корп. Корпус 2.6/1.5
Сдача: 1 кв. 202820 534 800 ₽
359 000 ₽ за м²Прогноз будет загружен при просмотре карточки
Это самый массовый формат в проекте: на него приходится 37% всего предложения ЖК. За 18,0 млн ₽ продаётся 63,8 м² (10-й этаж, корпус «Корпус 2.6/1.2») — ниже цены в этом формате нет.
47 квартир от застройщиков
Типичная площадь — 58,1 м², крайние значения — 50,3 м² и 68,7 м². Цена метра сильно зависит от лота: 281 610 ₽ против 419 100 ₽ у самого дорогого.
| Планировка | Лотов | Цена от | Медиана | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатные квартиры — эта страница | 46 | 18,0 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 362 100 ₽ |
| 1-комнатные квартиры | 35 | 15,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 469 334 ₽ |
| 3-комнатные квартиры | 27 | 21,5 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 335 354 ₽ |
| Студии | 18 | 12,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 586 168 ₽ |
Нижние этажи здесь дороже верхних: «1-й этаж» — 382 000 ₽ за метр, «6–12 этаж» — 359 920 ₽ (разница 6%).
| Этаж | Лотов | Цена от | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 1-й этаж | 2 | 19,2 млн ₽ | 382 000 ₽ |
| 2–5 этаж | 11 | 19,1 млн ₽ | 361 114 ₽ |
| 6–12 этаж | 16 | 18,0 млн ₽ | 359 920 ₽ |
| выше 12-го | 18 | 19,3 млн ₽ | 364 961 ₽ |
Лоты разложены по 5 корпусам: больше всего в «Корпус 2.6/1.5» — 15 лотов.
| Корпус | Лотов | Цена от | Сдача |
|---|---|---|---|
| Корпус 2.6/1.5 | 15 | 19,3 млн ₽ | 2028 |
| Корпус 2.6/1.1 | 9 | 19,1 млн ₽ | 2028 |
| Корпус 2.6/1.4 | 8 | 19,4 млн ₽ | 2028 |
| Корпус 2.6/1.3 | 8 | 19,6 млн ₽ | 2028 |
| Корпус 2.6/1.2 | 7 | 18,0 млн ₽ | 2028 |
Все лоты этого формата сдаются в 2028 году.