Яуза парк
Бабушкинская 21 мин пешкомПИК
2-комн., 50,5 м² · 14 этаж из 24 · корп. Корпус 6
18 352 710 ₽
363 420 ₽ за м²Прогноз будет загружен при просмотре карточки
На этот формат приходится 23% предложения ЖК, больше всего в проекте 1-комнатные квартиры. За 15,1 млн ₽ продаётся 45,9 м² (19-й этаж, корпус «Корпус 14») — ниже цены в этом формате нет.
81 квартира от застройщиков
Типичная площадь — 51,8 м², крайние значения — 45,8 м² и 65,8 м². Цена метра сильно зависит от лота: 273 510 ₽ против 443 900 ₽ у самого дорогого.
| Планировка | Лотов | Цена от | Медиана | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатные квартиры | 168 | 11,7 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 405 165 ₽ |
| 2-комнатные квартиры — эта страница | 81 | 15,1 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 345 713 ₽ |
| Студии | 63 | 9,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 503 365 ₽ |
| 3-комнатные квартиры | 41 | 20,3 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 273 429 ₽ |
Метр дорожает с высотой: 336 206 ₽ в категории «6–12 этаж» и 353 187 ₽ — «выше 12-го», на 5% больше.
| Этаж | Лотов | Цена от | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 2–5 этаж | 17 | 16,2 млн ₽ | 338 053 ₽ |
| 6–12 этаж | 18 | 16,5 млн ₽ | 336 206 ₽ |
| выше 12-го | 46 | 15,1 млн ₽ | 353 187 ₽ |
Лоты разложены по 10 корпусам: больше всего в «Корпус 13» — 17 лотов.
| Корпус | Лотов | Цена от | Сдача |
|---|---|---|---|
| Корпус 13 | 17 | 18,1 млн ₽ | 2028 |
| Корпус 15 | 16 | 15,8 млн ₽ | 2028 |
| Корпус 16 | 10 | 16,5 млн ₽ | 2028 |
| Корпус 14 | 10 | 15,1 млн ₽ | 2028 |
| Корпус 7 | 7 | 18,9 млн ₽ | 2027 |
| Корпус 6 | 6 | 18,4 млн ₽ | 2026 |
| Корпус 5 | 5 | 18,5 млн ₽ | 2026 |
| Корпус 12 | 3 | 16,2 млн ₽ | 2027 |
| Корпус 9 | 3 | 17,9 млн ₽ | 2027 |
| Корпус 11 | 3 | 20,1 млн ₽ | 2027 |
Сроки сдачи растянуты с 2026 по 2028 год; основной объём — 2028 год (53 лота из выборки).