Яуза парк
Бабушкинская 21 мин пешкомПИК
1-комн., 43,4 м² · 16 этаж из 24 · корп. Корпус 6
18 032 700 ₽
415 500 ₽ за м²Прогноз будет загружен при просмотре карточки
Это самый массовый формат в проекте: на него приходится 48% всего предложения ЖК.
168 квартир от застройщиков
Типичная площадь — 34 м², крайние значения — 31,7 м² и 44,3 м². Цена метра сильно зависит от лота: 347 670 ₽ против 523 100 ₽ у самого дорогого.
| Планировка | Лотов | Цена от | Медиана | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатные квартиры — эта страница | 168 | 11,7 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 405 165 ₽ |
| 2-комнатные квартиры | 81 | 15,1 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 345 713 ₽ |
| Студии | 63 | 9,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 503 365 ₽ |
| 3-комнатные квартиры | 41 | 20,3 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 273 429 ₽ |
Метр дорожает с высотой: 395 587 ₽ в категории «2–5 этаж» и 409 153 ₽ — «выше 12-го», на 3% больше.
| Этаж | Лотов | Цена от | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 2–5 этаж | 35 | 11,9 млн ₽ | 395 587 ₽ |
| 6–12 этаж | 38 | 11,7 млн ₽ | 404 147 ₽ |
| выше 12-го | 95 | 11,8 млн ₽ | 409 153 ₽ |
Лоты разложены по 10 корпусам: больше всего в «Корпус 13» — 29 лотов. Самый доступный вход — в «Корпус 15», от 11,7 млн ₽.
| Корпус | Лотов | Цена от | Сдача |
|---|---|---|---|
| Корпус 13 | 29 | 11,8 млн ₽ | 2028 |
| Корпус 16 | 25 | 11,9 млн ₽ | 2028 |
| Корпус 15 | 22 | 11,7 млн ₽ | 2028 |
| Корпус 14 | 20 | 12,8 млн ₽ | 2028 |
| Корпус 7 | 14 | 14,3 млн ₽ | 2027 |
| Корпус 5 | 12 | 14,5 млн ₽ | 2026 |
| Корпус 11 | 10 | 14,5 млн ₽ | 2027 |
| Корпус 12 | 10 | 12,9 млн ₽ | 2027 |
| Корпус 6 | 9 | 16,0 млн ₽ | 2026 |
| Корпус 10 | 9 | 12,6 млн ₽ | 2027 |
Сроки сдачи растянуты с 2026 по 2028 год; основной объём — 2028 год (96 лотов из выборки).