
- Цена от21,4 млн ₽
- Цена до1456,9 млн ₽
- Цена м²от 830 785 ₽
- Квартир670
Динамика цен в ЖК Остров
- 32 лота подешевели, медиана −12% (−12,8 млн ₽)
- 30 лотов подорожали, медиана +13,6% (+3,6 млн ₽)
- 36 лотов подешевели, медиана −11,8% (−11,9 млн ₽)
- 540 лотов подорожали, медиана +0,3% (+200 тыс. ₽)
За месяц предложение сократилось на 86 лотов: осталось 670 из 756 на 16 сентября. Скидка застройщика есть лишь у 51 лота из 670.
| Планировка | Цена от | Месяц назад | Изменение |
|---|---|---|---|
| студиистудии | 21,4 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | +5,9% |
| 1-к1-комнатные | 27,8 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | +0,2% |
| 2-к2-комнатные | 43,3 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | +0,3% |
| 3-к3-комнатные | 54,2 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | +4,9% |
| 4-к4-комнатные | 72,5 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | 0% |
| 5-к5-комнатные | 87,4 млн ₽ | 87,7 млн ₽ | −0,3% |
| 6-к6-комнатные | 120,4 млн ₽ | 122,1 млн ₽ | −1,4% |
| 7-к7-комнатные | 438,0 млн ₽ | 437,4 млн ₽ | +0,1% |
| 8-к8-комнатные | 1456,9 млн ₽ | 1456,9 млн ₽ | 0% |
Характеристики
- Метро
- м. Молодёжная 8 мин на транспорте
- Этажность
- 5–24 этажа
ЖК Остров и ближайшее метро
- Кунцевская
- Молодёжная
- Крылатское
Типы квартир
- студия · 105 шт.28,8 м² · 874 478 ₽/м²от 21,4 млн ₽Показать
- 1к · 89 шт.42,3 м² · 815 849 ₽/м²от 27,8 млн ₽Показать
- 2к · 168 шт.74,0 м² · 766 101 ₽/м²от 43,3 млн ₽Показать
- 3к · 119 шт.99,9 м² · 797 698 ₽/м²от 54,2 млн ₽Показать
- 4к · 119 шт.138,6 м² · 844 301 ₽/м²от 72,5 млн ₽Показать
- 8к · 1 шт.539,6 м² · 2 700 000 ₽/м²от 1456,9 млн ₽Показать
- 6к · 21 шт.196,8 м² · 1 157 457 ₽/м²от 120,4 млн ₽Показать
- 5к · 46 шт.162,0 м² · 837 118 ₽/м²от 87,4 млн ₽Показать
- 7к · 2 шт.347,8 м² · 1 289 000 ₽/м²от 438,0 млн ₽Показать
| Комнат | Кол-во | Площадь | Цена от | ₽/м² | Квартиры |
|---|---|---|---|---|---|
| студия | 105 | 28,8 м² | 21,4 млн ₽ | 874 478 | Показать |
| 1к | 89 | 42,3 м² | 27,8 млн ₽ | 815 849 | Показать |
| 2к | 168 | 74,0 м² | 43,3 млн ₽ | 766 101 | Показать |
| 3к | 119 | 99,9 м² | 54,2 млн ₽ | 797 698 | Показать |
| 4к | 119 | 138,6 м² | 72,5 млн ₽ | 844 301 | Показать |
| 8к | 1 | 539,6 м² | 1456,9 млн ₽ | 2 700 000 | Показать |
| 6к | 21 | 196,8 м² | 120,4 млн ₽ | 1 157 457 | Показать |
| 5к | 46 | 162,0 м² | 87,4 млн ₽ | 837 118 | Показать |
| 7к | 2 | 347,8 м² | 438,0 млн ₽ | 1 289 000 | Показать |
Что сейчас в продаже в ЖК Остров
В ЖК Остров сейчас в продаже 670 квартир: студии, 1-к, 2-к, 3-к, 4-к и 5-к.
Площади — от 28,0 м² до 148,7 м², этажи с 2 по 23. Метр стоит от 587 840 ₽ до 1 063 000 ₽. Диапазоны посчитаны по выборке из 500 лотов.
Со скидкой от застройщика сейчас 27 лотов (5% предложения), самая большая скидка — 12% от прежней цены.
Дешевле всего входить в «1 (Остров.14)» — от 21,4 млн ₽.
По отделке: Чистовая — 172 лота.
- Лотов в продаже670
- Цена от21,4 млн ₽
- Медиана49,4 млн ₽
- Цена до93,6 млн ₽
- Средняя ₽/м²782 063 ₽
Цены по комнатности
2-комнатные — самая большая группа в ЖК Остров: 168 из 500.
| Планировка | Лотов | Цена от | ₽/м² |
|---|---|---|---|
| студии | 105 | 21,4 млн ₽ | 874 479 ₽ |
| 1-комнатные | 89 | 27,8 млн ₽ | 815 849 ₽ |
| 2-комнатные | 168 | 43,3 млн ₽ | 766 102 ₽ |
| 3-комнатные | 95 | 54,2 млн ₽ | 726 024 ₽ |
| 4-комнатные | 40 | 72,5 млн ₽ | 677 998 ₽ |
| 5-комнатные | 3 | 87,4 млн ₽ | 601 040 ₽ |
Как менялись цены в ЖК Остров
С апреля 2026 средняя цена метра в ЖК Остров снизилась на 0,7%: 1 126 142 ₽ в апреле 2026 против 1 118 743 ₽ в октябре 2026.
Лотов в продаже стало больше на 66 лотов: 638 в апреле 2026 и 704 в октябре 2026.
| Месяц | Лотов в продаже | Средняя ₽/м² | Минимальная цена |
|---|---|---|---|
| апрель 2026 | 638 | 1 126 142 ₽ | 21,0 млн ₽ |
| май 2026 | 644 | 1 137 271 ₽ | 20,4 млн ₽ |
| июнь 2026 | 725 | 1 117 020 ₽ | 20,2 млн ₽ |
| июль 2026 | 665 | 1 124 941 ₽ | 19,8 млн ₽ |
| август 2026 | 719 | 1 111 934 ₽ | 20,2 млн ₽ |
| сентябрь 2026 | 747 | 1 110 060 ₽ | 20,2 млн ₽ |
| октябрь 2026 | 704 | 1 118 743 ₽ | 20,4 млн ₽ |
Корпуса и очереди
Между корпусами средняя цена метра различается на 43,9%: от 665 360 ₽ в «2 (Остров.14)» до 957 438 ₽ в «2 (Остров. 12.2)».
| Корпус | Лотов | Цена от | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 1 (Остров.14) | 146 | 21,4 млн ₽ | 855 187 ₽ |
| 1 (Остров. 12.1) | 39 | 28,2 млн ₽ | 734 872 ₽ |
| 5 (Остров.14) | 37 | 25,3 млн ₽ | 688 892 ₽ |
| 3 (Остров.14) | 35 | 22,7 млн ₽ | 723 829 ₽ |
| 1 (Остров. 12.2) | 35 | 62,4 млн ₽ | 826 454 ₽ |
| 6 (Остров.14) | 34 | 27,3 млн ₽ | 725 912 ₽ |
| 3 (Остров. 12.1) | 34 | 34,0 млн ₽ | 807 471 ₽ |
| 4 (Остров.14) | 30 | 24,4 млн ₽ | 759 833 ₽ |
| 2 (Остров. 12.1) | 29 | 28,0 млн ₽ | 735 034 ₽ |
| 2 (Остров.14) | 25 | 34,5 млн ₽ | 665 360 ₽ |
| 4 (Остров. 12.1) | 14 | 48,5 млн ₽ | 748 071 ₽ |
| 2 (Остров. 12.2) | 13 | 78,0 млн ₽ | 957 438 ₽ |
Альтернативы ЖК Остров — похожие новостройки
Частые вопросы о ЖК Остров
- Кто застройщик ЖК Остров?
- Застройщик ЖК Остров — компания Донстрой.
- Какое метро рядом с ЖК Остров?
- Ближайшая станция метро — Молодёжная, около 8 мин. на транспорте.
- Какая этажность в ЖК Остров?
- В ЖК Остров корпуса от 5 до 24 этажей.
