Южные сады
Потапово 11 мин пешкомА101
2-комн., 59,2 м² · 19 этаж из 24 · корп. 4.1.1
Сдача: 4 кв. 202724 702 384 ₽
417 270 ₽ за м²Балкон
Это самый массовый формат в проекте: на него приходится 39% всего предложения ЖК. За 20,2 млн ₽ продаётся 45,6 м² (22-й этаж, корпус «3.1.1») — ниже цены в этом формате нет.
137 квартир от застройщиков
Разброс площадей большой — от 36,4 м² до 102,1 м²; половина лотов меньше 59 м². Цена метра сильно зависит от лота: 305 060 ₽ против 568 210 ₽ у самого дорогого.
| Планировка | Лотов | Цена от | Медиана | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатные квартиры — эта страница | 137 | 20,2 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 389 633 ₽ |
| 3-комнатные квартиры | 121 | 23,8 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 345 272 ₽ |
| 1-комнатные квартиры | 97 | 17,1 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 476 900 ₽ |
Метр дорожает с высотой: 380 483 ₽ в категории «2–5 этаж» и 397 467 ₽ — «выше 12-го», на 4% больше.
| Этаж | Лотов | Цена от | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 2–5 этаж | 26 | 20,5 млн ₽ | 380 483 ₽ |
| 6–12 этаж | 43 | 20,9 млн ₽ | 382 777 ₽ |
| выше 12-го | 68 | 20,2 млн ₽ | 397 467 ₽ |
Лоты разложены по 4 корпусам: больше всего в «3.1.1» — 79 лотов.
| Корпус | Лотов | Цена от | Сдача |
|---|---|---|---|
| 3.1.1 | 79 | 20,2 млн ₽ | 2029 |
| 3.1.2 | 50 | 20,7 млн ₽ | 2029 |
| 4.1.2 | 7 | 20,7 млн ₽ | 2027 |
| 4.1.1 | 1 | 24,7 млн ₽ | 2027 |
Сроки сдачи растянуты с 2027 по 2029 год; основной объём — 2029 год (129 лотов из выборки).