Foriver
Дубровка 32 мин пешкомSminex
5-комн., 154,9 м² · 2 этаж · корп. Line Корпус 6
110 850 000 ₽
715 623 ₽ за м²Прогноз будет загружен при просмотре карточки
На этот формат приходится 25% предложения ЖК, больше всего в проекте 3-комнатные квартиры.
10 квартир от застройщиков
Разброс площадей большой — от 154,9 м² до 446 м²; половина лотов меньше 288,9 м². Метр — от 603 542 ₽ до 741 148 ₽, разница 23%.
| Планировка | Лотов | Цена от | Медиана | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 3-комнатные квартиры | 14 | 65,7 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | 742 339 ₽ |
| 1-комнатные квартиры | 11 | 38,0 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 867 178 ₽ |
| 4-комнатные квартиры и более — эта страница | 11 | 86,8 млн ₽ | 139,4 млн ₽ | 651 987 ₽ |
| 2-комнатные квартиры | 8 | 66,1 млн ₽ | 72,2 млн ₽ | 800 829 ₽ |
Нижние этажи здесь дороже верхних: «2–5 этаж» — 715 623 ₽ за метр, «6–12 этаж» — 632 155 ₽ (разница 13%).
| Этаж | Лотов | Цена от | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 2–5 этаж | 1 | 110,8 млн ₽ | 715 623 ₽ |
| 6–12 этаж | 1 | 116,2 млн ₽ | 632 155 ₽ |
| выше 12-го | 8 | 118,1 млн ₽ | 647 749 ₽ |
Лоты разложены по 6 корпусам: больше всего в «Line Корпус 1» — 3 лота. Самый доступный вход — в «Line Корпус 6», от 110,8 млн ₽.
| Корпус | Лотов | Цена от | Сдача |
|---|---|---|---|
| Line Корпус 1 | 3 | 116,2 млн ₽ | — |
| Line Корпус 6 | 2 | 110,8 млн ₽ | — |
| Line Корпус 10 | 2 | 139,4 млн ₽ | — |
| Line Корпус 7 | 1 | 235,1 млн ₽ | — |
| Line Корпус 11 | 1 | 241,4 млн ₽ | — |
| Line Корпус 4 | 1 | 310,3 млн ₽ | — |
Разбивки по этажам, корпусам и срокам — по 10 последним обновлённым лотам из 11.