Shift
Ленинский проспект 8 мин пешкомPioneer
Это самый массовый формат в проекте: на него приходится 59% всего предложения ЖК. За 78,8 млн ₽ продаётся 67,9 м² (2-й этаж, корпус «K4») — ниже цены в этом формате нет.
75 квартир от застройщиков
Разброс площадей большой — от 67,2 м² до 125,9 м²; половина лотов меньше 87,9 м². Цена метра сильно зависит от лота: 852 000 ₽ против 1 595 100 ₽ у самого дорогого.
| Планировка | Лотов | Цена от | Медиана | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 3-комнатные квартиры — эта страница | 75 | 78,8 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 1 190 665 ₽ |
| 2-комнатные квартиры | 35 | 45,9 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 1 163 263 ₽ |
| 4-комнатные квартиры и более | 18 | 145,8 млн ₽ | 196,5 млн ₽ | 1 433 128 ₽ |
Метр дорожает с высотой: 1 070 797 ₽ в категории «2–5 этаж» и 1 373 227 ₽ — «выше 12-го», на 28% больше.
| Этаж | Лотов | Цена от | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 2–5 этаж | 32 | 78,8 млн ₽ | 1 070 797 ₽ |
| 6–12 этаж | 28 | 94,5 млн ₽ | 1 229 857 ₽ |
| выше 12-го | 15 | 100,3 млн ₽ | 1 373 227 ₽ |
Лоты разложены по 4 корпусам: больше всего в «K4» — 36 лотов. Срок сдачи известен не по всем корпусам.
| Корпус | Лотов | Цена от | Сдача |
|---|---|---|---|
| K4 | 36 | 78,8 млн ₽ | — |
| K5 | 20 | 81,3 млн ₽ | — |
| K3 | 11 | 99,3 млн ₽ | 2025 |
| K1 | 8 | 79,1 млн ₽ | — |
Все лоты этого формата сдаются в 2025 году.