Строгино 360
Строгино 5 мин пешкомПИК
2-комн., 59,5 м² · 7 этаж из 35 · корп. Доминанта 1.3
Сдача: 4 кв. 202927 271 468 ₽
458 344 ₽ за м²Прогноз будет загружен при просмотре карточки
На этот формат приходится 36% предложения ЖК, больше всего в проекте 1-комнатные квартиры. За 25,6 млн ₽ продаётся 50,9 м² (21-й этаж, корпус «Доминанта 1.2») — ниже цены в этом формате нет.
62 квартиры от застройщиков
Типичная площадь — 56,8 м², крайние значения — 49,3 м² и 67,4 м². Метр — от 458 344 ₽ до 565 900 ₽, разница 23%.
| Планировка | Лотов | Цена от | Медиана | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатные квартиры | 72 | 18,0 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 613 208 ₽ |
| 2-комнатные квартиры — эта страница | 62 | 25,6 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 514 772 ₽ |
| 3-комнатные квартиры | 24 | 32,4 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 486 925 ₽ |
| Студии | 12 | 17,0 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 652 656 ₽ |
Этаж на цену метра почти не влияет: «6–12 этаж» и «выше 12-го» расходятся меньше чем на 3%.
| Этаж | Лотов | Цена от | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 2–5 этаж | 19 | 25,8 млн ₽ | 511 739 ₽ |
| 6–12 этаж | 18 | 27,3 млн ₽ | 507 936 ₽ |
| выше 12-го | 25 | 25,6 млн ₽ | 521 998 ₽ |
Лоты разложены по 7 корпусам: больше всего в «Доминанта 1.2» — 21 лот.
| Корпус | Лотов | Цена от | Сдача |
|---|---|---|---|
| Доминанта 1.2 | 21 | 25,6 млн ₽ | 2029 |
| Доминанта 1.3 | 15 | 27,3 млн ₽ | 2029 |
| Малоэтажный корпус 1.1.1 | 9 | 27,4 млн ₽ | 2028 |
| Малоэтажный корпус 1.1.5 | 5 | 28,4 млн ₽ | 2028 |
| Малоэтажный корпус 1.1.4 | 5 | 25,8 млн ₽ | 2028 |
| Малоэтажный корпус 1.1.3 | 4 | 29,6 млн ₽ | 2028 |
| Малоэтажный корпус 1.1.2 | 3 | 26,3 млн ₽ | 2028 |
Сроки сдачи растянуты с 2028 по 2029 год; основной объём — 2029 год (36 лотов из выборки).