Матвеевский парк
Аминьевская 22 мин пешкомПИК
2-комн., 60 м² · 8 этаж из 13 · корп. Корпус 4.5
Сдача: 2 кв. 202833 750 000 ₽
562 500 ₽ за м²Прогноз будет загружен при просмотре карточки
На этот формат приходится 29% предложения ЖК, больше всего в проекте 1-комнатные квартиры. Дешевле всего — самый компактный вариант: 45 м² за 27,8 млн ₽ (20-й этаж, корпус «Корпус 4.3»).
33 квартиры от застройщиков
Разброс площадей большой — от 45 м² до 77,2 м²; половина лотов меньше 55,1 м². Метр — от 513 760 ₽ до 652 200 ₽, разница 27%.
| Планировка | Лотов | Цена от | Медиана | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатные квартиры | 52 | 22,3 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 674 799 ₽ |
| 2-комнатные квартиры — эта страница | 33 | 27,8 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 586 936 ₽ |
| Студии | 18 | 16,9 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 843 133 ₽ |
| 3-комнатные квартиры | 12 | 33,7 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 511 838 ₽ |
Нижние этажи здесь дороже верхних: «1-й этаж» — 602 450 ₽ за метр, «6–12 этаж» — 571 900 ₽ (разница 5%).
| Этаж | Лотов | Цена от | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 1-й этаж | 2 | 31,2 млн ₽ | 602 450 ₽ |
| 2–5 этаж | 11 | 28,4 млн ₽ | 573 069 ₽ |
| 6–12 этаж | 5 | 31,5 млн ₽ | 571 900 ₽ |
| выше 12-го | 15 | 27,8 млн ₽ | 600 049 ₽ |
Лоты разложены по 9 корпусам: больше всего в «Корпус 4.3» — 12 лотов. Срок сдачи известен не по всем корпусам.
| Корпус | Лотов | Цена от | Сдача |
|---|---|---|---|
| Корпус 4.3 | 12 | 27,8 млн ₽ | 2027 |
| Корпус 4.5 | 5 | 28,4 млн ₽ | 2028 |
| Корпус 4.6 | 4 | 28,7 млн ₽ | 2028 |
| Корпус 4.2 | 3 | 31,5 млн ₽ | 2027 |
| Корпус 4.1 | 3 | 30,5 млн ₽ | 2027 |
| Корпус 4.7 | 2 | 30,5 млн ₽ | 2027 |
| Корпус 4.4 | 2 | 32,1 млн ₽ | 2028 |
| Корпус 1.4 | 1 | 32,3 млн ₽ | — |
| Корпус 4.8 | 1 | 39,8 млн ₽ | 2027 |
Сроки сдачи растянуты с 2027 по 2028 год; основной объём — 2027 год (21 лот из выборки).