Бусиновский парк
Ховрино 32 мин пешкомПИК
2-комн., 57,8 м² · 20 этаж из 32 · корп. Корпус 22.1
Сдача: 1 кв. 202724 536 100 ₽
424 500 ₽ за м²Прогноз будет загружен при просмотре карточки
Это самый массовый формат в проекте: на него приходится 52% всего предложения ЖК.
46 квартир от застройщиков
Разброс площадей большой — от 46,7 м² до 79,9 м²; половина лотов меньше 56,3 м². Цена метра сильно зависит от лота: 393 120 ₽ против 541 600 ₽ у самого дорогого.
| Планировка | Лотов | Цена от | Медиана | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатные квартиры — эта страница | 46 | 21,9 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 451 627 ₽ |
| 1-комнатные квартиры | 30 | 18,7 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 537 772 ₽ |
| 3-комнатные квартиры | 12 | 24,8 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 406 855 ₽ |
Нижние этажи здесь дороже верхних: «2–5 этаж» — 455 733 ₽ за метр, «6–12 этаж» — 431 466 ₽ (разница 6%).
| Этаж | Лотов | Цена от | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 2–5 этаж | 6 | 23,8 млн ₽ | 455 733 ₽ |
| 6–12 этаж | 3 | 22,4 млн ₽ | 431 466 ₽ |
| выше 12-го | 37 | 22,0 млн ₽ | 451 514 ₽ |
Лоты разложены по 7 корпусам: больше всего в «Корпус 22.1» — 10 лотов.
| Корпус | Лотов | Цена от | Сдача |
|---|---|---|---|
| Корпус 22.1 | 10 | 22,0 млн ₽ | 2027 |
| Корпус 1.4 | 8 | 23,8 млн ₽ | 2026 |
| Корпус 2.3 | 8 | 22,3 млн ₽ | 2027 |
| Корпус 22.3 | 7 | 22,3 млн ₽ | 2027 |
| Корпус 22.4 | 6 | 22,6 млн ₽ | 2027 |
| Корпус 22.2 | 5 | 22,4 млн ₽ | 2027 |
| Корпус 1.3 | 2 | 24,0 млн ₽ | 2026 |
Сроки сдачи растянуты с 2026 по 2027 год; основной объём — 2027 год (36 лотов из выборки).