КЛИФ
MR Group
1-комн., 54,9 м² · 4 этаж из 15 · корп. Клиф Корпус 2
Сдача: 4 кв. 202639 568 794 ₽
720 874 ₽ за м²Это самый массовый формат в проекте: на него приходится 45% всего предложения ЖК.
80 квартир от застройщиков
Типичная площадь — 43,8 м², крайние значения — 36,2 м² и 54,9 м². Метр — от 612 365 ₽ до 765 504 ₽, разница 25%.
| Планировка | Лотов | Цена от | Медиана | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатные квартиры — эта страница | 71 | 24,5 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 695 216 ₽ |
| 2-комнатные квартиры | 59 | 34,7 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 580 059 ₽ |
| 3-комнатные квартиры | 29 | 42,9 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 617 899 ₽ |
Этаж на цену метра почти не влияет: «6–12 этаж» и «выше 12-го» расходятся меньше чем на 3%.
| Этаж | Лотов | Цена от | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 2–5 этаж | 42 | 23,0 млн ₽ | 694 904 ₽ |
| 6–12 этаж | 33 | 24,7 млн ₽ | 685 418 ₽ |
| выше 12-го | 5 | 32,0 млн ₽ | 701 456 ₽ |
Лоты разложены по 5 корпусам: больше всего в «Клиф Корпус 5» — 23 лота. Самый доступный вход — в «Клиф Корпус 3», от 23,0 млн ₽.
| Корпус | Лотов | Цена от | Сдача |
|---|---|---|---|
| Клиф Корпус 5 | 23 | 24,6 млн ₽ | 2026 |
| Клиф Корпус 1 | 21 | 23,9 млн ₽ | 2026 |
| Клиф Корпус 2 | 12 | 24,5 млн ₽ | 2026 |
| Клиф Корпус 3 | 12 | 23,0 млн ₽ | 2026 |
| Клиф Корпус 4 | 12 | 23,8 млн ₽ | 2026 |
Все лоты этого формата сдаются в 2026 году.