МЫС – премиальный загородный проект
Крымская 8 мин пешкомMR Group
4-комн., 150,4 м² · 10 этаж из 12 · корп. Дом Урал
Сдача: 3 кв. 2029 · Без отделки45 625 292 ₽
303 400 ₽ за м²Формат в проекте редкий — всего 8% предложения ЖК. Основной объём здесь — 2-комнатные квартиры. За 34,0 млн ₽ продаётся 124,4 м² (2-й этаж, корпус «Дом Сибирь») — ниже цены в этом формате нет.
40 квартир от застройщиков
Разброс площадей большой — от 114,4 м² до 203,2 м²; половина лотов меньше 142,7 м². Цена метра сильно зависит от лота: 264 525 ₽ против 449 000 ₽ у самого дорогого.
Все лоты, у которых указана отделка, продаются без отделки.
| Планировка | Лотов | Цена от | Медиана | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатные квартиры | 174 | 17,3 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 319 969 ₽ |
| 1-комнатные квартиры | 172 | 12,7 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 375 248 ₽ |
| 3-комнатные квартиры | 85 | 21,4 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 310 217 ₽ |
| 4-комнатные квартиры и более — эта страница | 40 | 34,0 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 304 048 ₽ |
Нижние этажи здесь дороже верхних: «1-й этаж» — 449 000 ₽ за метр, «2–5 этаж» — 293 966 ₽ (разница 53%).
| Этаж | Лотов | Цена от | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 1-й этаж | 1 | 91,2 млн ₽ | 449 000 ₽ |
| 2–5 этаж | 15 | 34,0 млн ₽ | 293 966 ₽ |
| 6–12 этаж | 24 | 35,2 млн ₽ | 304 309 ₽ |
Лоты разложены по 6 корпусам: больше всего в «Дом Волга» — 21 лот.
| Корпус | Лотов | Цена от | Сдача |
|---|---|---|---|
| Дом Волга | 21 | 37,0 млн ₽ | 2028 |
| Дом Сибирь | 9 | 34,0 млн ₽ | 2028 |
| Дом Алтай | 4 | 35,2 млн ₽ | 2029 |
| Дом Урал | 3 | 39,1 млн ₽ | 2029 |
| Дом Карелия | 2 | 40,6 млн ₽ | 2029 |
| Клубный дом "Юг - 10 | 1 | 91,2 млн ₽ | 2028 |
Сроки сдачи растянуты с 2028 по 2029 год; основной объём — 2028 год (31 лот из выборки).