- Цена от270,5 млн ₽
- Цена до4601,3 млн ₽
- Цена м²от 3 129 630 ₽
- Квартир27
Подборки квартир в этом ЖК
Динамика цен в ЖК Люче
За неделюЦены лотов не менялись
За месяцЦены лотов не менялись
Объём предложения за месяц почти не изменился: сейчас 27 лотов, а на 16 сентября было 28.
| Планировка | Цена от | Месяц назад | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1-к1-комнатные | 270,5 млн ₽ | 270,5 млн ₽ | 0% |
| 2-к2-комнатные | 355,9 млн ₽ | 355,9 млн ₽ | 0% |
| 3-к3-комнатные | 496,3 млн ₽ | 496,3 млн ₽ | 0% |
| 4-к4-комнатные | 788,3 млн ₽ | 788,3 млн ₽ | 0% |
| 5-к5-комнатные | 4601,3 млн ₽ | 4601,3 млн ₽ | 0% |
| 6-к6-комнатные | 2548,4 млн ₽ | 2548,4 млн ₽ | 0% |
Характеристики
- Метро
- м. Арбатская 4 мин пешком
- Этажность
- 7 этажей
ЖК Люче и ближайшее метро
Арбатская
4 мин пешком · 100 м по прямой от станции
Арбатско-Покровская линия
- Площадь Революции
- Арбатская
- Смоленская
Филёвская линия
- Александровский сад
- Арбатская
- Смоленская
Типы квартир
- 1к · 1 шт.96,6 м² · 2 800 000 ₽/м²от 270,5 млн ₽Показать
- 2к · 7 шт.180,0 м² · 3 185 714 ₽/м²от 355,9 млн ₽Показать
- 3к · 15 шт.225,1 м² · 2 743 333 ₽/м²от 496,3 млн ₽Показать
- 4к · 2 шт.265,5 м² · 3 125 000 ₽/м²от 788,3 млн ₽Показать
- 5к · 1 шт.766,9 м² · 6 000 000 ₽/м²от 4601,3 млн ₽Показать
- 6к · 1 шт.424,7 м² · 6 000 000 ₽/м²от 2548,4 млн ₽Показать
Что сейчас в продаже в ЖК Люче
В ЖК Люче сейчас в продаже 27 квартир: 1-к, 2-к, 3-к, 4-к, 5-к и 6-к.
Площади — от 96,6 м² до 766,9 м², этажи с 2 по 7. Метр стоит от 2 450 000 ₽ до 6 000 000 ₽.
По отделке: Без отделки — 3 лота.
- Лотов в продаже27
- Цена от270,5 млн ₽
- Медиана557,8 млн ₽
- Цена до4601,3 млн ₽
- Средняя ₽/м²3 129 630 ₽
Цены по комнатности
3-комнатные — самая большая группа в ЖК Люче: 15 из 27.
| Планировка | Лотов | Цена от | ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 1-комнатные | 1 | 270,5 млн ₽ | 2 800 000 ₽ |
| 2-комнатные | 7 | 355,9 млн ₽ | 3 185 714 ₽ |
| 3-комнатные | 15 | 496,3 млн ₽ | 2 743 333 ₽ |
| 4-комнатные | 2 | 788,3 млн ₽ | 3 125 000 ₽ |
| 5-комнатные | 1 | 4601,3 млн ₽ | 6 000 000 ₽ |
| 6-комнатные | 1 | 2548,4 млн ₽ | 6 000 000 ₽ |
Как менялись цены в ЖК Люче
С апреля 2026 средняя цена метра в ЖК Люче выросла на 37,4%: 2 894 345 ₽ в апреле 2026 против 3 977 576 ₽ в октябре 2026.
| Месяц | Лотов в продаже | Средняя ₽/м² | Минимальная цена |
|---|---|---|---|
| апрель 2026 | 27 | 2 894 345 ₽ | 207,6 млн ₽ |
| май 2026 | 27 | 2 894 345 ₽ | 207,6 млн ₽ |
| июнь 2026 | 27 | 2 894 345 ₽ | 207,6 млн ₽ |
| июль 2026 | 27 | 2 894 345 ₽ | 207,6 млн ₽ |
| август 2026 | 27 | 3 498 830 ₽ | 207,6 млн ₽ |
| сентябрь 2026 | 28 | 3 988 175 ₽ | 270,5 млн ₽ |
| октябрь 2026 | 27 | 3 977 576 ₽ | 270,5 млн ₽ |
Альтернативы ЖК Люче — похожие новостройки
Частые вопросы о ЖК Люче
- Кто застройщик ЖК Люче?
- Застройщик ЖК Люче — компания MR Group.
- Какое метро рядом с ЖК Люче?
- Ближайшая станция метро — Арбатская, около 4 мин. пешком.
- Какая этажность в ЖК Люче?
- Этажность ЖК Люче — 7 этажей.
