- Цена от9,6 млн ₽
- Цена до28,5 млн ₽
- Цена м²от 321 189 ₽
- Квартир61
Динамика цен в ЖК Родные кварталы
- 8 лотов подешевели, медиана −3,7% (−664 тыс. ₽)
- 10 лотов подорожали, медиана +1% (+175 тыс. ₽)
- 16 лотов подешевели, медиана −21% (−4,5 млн ₽)
- 20 лотов подорожали, медиана +4,5% (+659 тыс. ₽)
Объём предложения за месяц почти не изменился: сейчас 61 лот, а на 16 сентября было 67. Со скидкой от застройщика продаётся примерно каждый 3-й лот (23 из 61).
| Планировка | Цена от | Месяц назад | Изменение |
|---|---|---|---|
| студиистудии | 9,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 0% |
| 1-к1-комнатные | 11,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | −17,9% |
| 2-к2-комнатные | 12,8 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | −21,5% |
| 3-к3-комнатные | 14,7 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | −8,4% |
| 4-к4-комнатные | 17,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | −10,6% |
| 5-к5-комнатные | 28,5 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | +22% |
Характеристики
- Метро
- м. Пыхтино 12 мин на транспорте
- Этажность
- 10 этажей
ЖК Родные кварталы и ближайшее метро
Типы квартир
- студия · 4 шт.21,3 м² · 551 344 ₽/м²от 9,6 млн ₽Показать
- 1к · 2 шт.36,5 м² · 381 110 ₽/м²от 11,8 млн ₽Показать
- 2к · 10 шт.53,3 м² · 329 034 ₽/м²от 12,8 млн ₽Показать
- 3к · 39 шт.66,3 м² · 297 938 ₽/м²от 14,7 млн ₽Показать
- 4к · 5 шт.72,7 м² · 282 754 ₽/м²от 17,3 млн ₽Показать
- 5к · 1 шт.94,7 м² · 301 250 ₽/м²от 28,5 млн ₽Показать
Что сейчас в продаже в ЖК Родные кварталы
В ЖК Родные кварталы сейчас в продаже 61 квартира: студии, 1-к, 2-к, 3-к, 4-к и 5-к.
Площади — от 20,4 м² до 96,9 м², этажи с 2 по 10. Метр стоит от 202 010 ₽ до 629 210 ₽.
Со скидкой от застройщика сейчас 23 лота (38% предложения), самая большая скидка — 21% от прежней цены.
Дешевле всего входить в «3.1» — от 9,6 млн ₽.
- Лотов в продаже61
- Цена от9,6 млн ₽
- Медиана18,4 млн ₽
- Цена до28,5 млн ₽
- Средняя ₽/м²321 189 ₽
Цены по комнатности
3-комнатные — самая большая группа в ЖК Родные кварталы: 39 из 61.
| Планировка | Лотов | Цена от | ₽/м² |
|---|---|---|---|
| студии | 4 | 9,6 млн ₽ | 551 344 ₽ |
| 1-комнатные | 2 | 11,8 млн ₽ | 381 110 ₽ |
| 2-комнатные | 10 | 12,8 млн ₽ | 329 035 ₽ |
| 3-комнатные | 39 | 14,7 млн ₽ | 297 938 ₽ |
| 4-комнатные | 5 | 17,3 млн ₽ | 282 754 ₽ |
| 5-комнатные | 1 | 28,5 млн ₽ | 301 250 ₽ |
Как менялись цены в ЖК Родные кварталы
С апреля 2026 средняя цена метра в ЖК Родные кварталы выросла на 10,9%: 320 090 ₽ в апреле 2026 против 354 896 ₽ в октябре 2026.
Лотов в продаже стало меньше на 247 лотов: 307 в апреле 2026 и 60 в октябре 2026.
| Месяц | Лотов в продаже | Средняя ₽/м² | Минимальная цена |
|---|---|---|---|
| апрель 2026 | 307 | 320 090 ₽ | 7,4 млн ₽ |
| май 2026 | 307 | 320 090 ₽ | 7,4 млн ₽ |
| июнь 2026 | 307 | 320 090 ₽ | 7,4 млн ₽ |
| июль 2026 | 307 | 320 090 ₽ | 7,4 млн ₽ |
| август 2026 | 211 | 324 471 ₽ | 7,1 млн ₽ |
| сентябрь 2026 | 70 | 354 033 ₽ | 9,3 млн ₽ |
| октябрь 2026 | 60 | 354 896 ₽ | 9,6 млн ₽ |
Корпуса и очереди
Между корпусами средняя цена метра различается на 27,6%: от 285 040 ₽ в «3.4» до 363 794 ₽ в «1.2».
| Корпус | Лотов | Цена от | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 15 | 9,6 млн ₽ | 286 037 ₽ |
| 1.2 | 13 | 12,8 млн ₽ | 363 794 ₽ |
| 3.2 | 11 | 16,0 млн ₽ | 351 455 ₽ |
| 2 | 8 | 11,8 млн ₽ | 286 978 ₽ |
| 3.3 | 7 | 11,6 млн ₽ | 320 379 ₽ |
| 1.1 | 3 | 17,3 млн ₽ | 311 100 ₽ |
| 3.4 | 2 | 14,7 млн ₽ | 285 040 ₽ |
| 3.5 | 2 | 15,7 млн ₽ | 332 400 ₽ |
Альтернативы ЖК Родные кварталы — похожие новостройки
Частые вопросы о ЖК Родные кварталы
- Кто застройщик ЖК Родные кварталы?
- Застройщик ЖК Родные кварталы — компания А101.
- Какое метро рядом с ЖК Родные кварталы?
- Ближайшая станция метро — Пыхтино, около 12 мин. на транспорте.
- Какая этажность в ЖК Родные кварталы?
- Этажность ЖК Родные кварталы — 10 этажей.


